康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
30235
康明斯带发马达组是福建顶博输配电产出推广的柴油密度带发马达组的其中的一类一产品系列,基本是车风康明斯(全称东康)和广州康明斯(全称重康)这2大一产品系列。抛开东康和重康之下,美康指的是美国的康明斯。 广西省内顶博电缆向来秉承于柴油车带发直流电汽轮机的商品的开发、工作与销售工作员,工作的康明斯带发直流电汽轮机均便用的是康明斯原装进口合格产品,验请第三步方查验,假一罚十,从细则的结构开发、组装调式、开展检修、工作员的培训课、到水利工程的结构开发、土建工程等给予令您十分满意避免细则,很受业主的信任度。
广西顶博发电机组制造:康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
| 机会康明斯柴油密度机国产 | |||||
| 发动机组具体型号 | 稳定输出功率(KW) | 后备电源工率(KW) | 汽油机具体型号 | 缸数及型号 | 缸径旅行路线 |
| DB-GF20 | 20 | 22 | 4B3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF30 | 30 | 33 | 4BT3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF40 | 40 | 45 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF50 | 50 | 55 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF80 | 80 | 88 | 6BT5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF100 | 100 | 110 | 6BTA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF120 | 120 | 132 | 6BTAA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF150 | 150 | 165 | 6CTA8.3-G1 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF160 | 160 | 176 | 6CTA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF180 | 180 | 198 | 6CTAA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| 上海康明斯柴油车机系列广西顶博发电机组制造 | |||||
| 空气能技术参数 | 额定的工作效率(KW) | 预留额定功率(KW) | 重油机机型 | 缸数及形式 | 缸径里程 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | NT855-GA | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF250 | 250 | 275 | NTA855-G1A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF300 | 300 | 330 | NTA855-G2A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF320 | 320 | 352 | NTAA855-G7 | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF350 | 350 | 385 | NTAA855-G7A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF400 | 400 | 440 | KTA19-G3 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF450 | 450 | 500 | KTA19-G4 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF500 | 500 | 550 | KTAA19-G5 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF550 | 550 | 600 | KTAA19-G6A | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF600 | 600 | 660 | KTA38-GA | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF650 | 650 | 715 | KTA38-G2 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF700 | 700 | 800 | KTA38-G2A | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF800 | 800 | 880 | KTA38-G5 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1000 | 1000 | 1120 | KTA50-G3 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1200 | 1200 | 1340 | KTA50-G8 | 12缸V列 | 159*159 |
| 全德国康明斯柴油密度机型号 | |||||
| 热泵机组参数 | 稳定瓦数(KW) | 预留电机功率(KW) | 静音机应用 | 缸数及型号 | 缸径日程 |
| DB-GF250 | 250 | 312.5 | QSL9-G5 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF380 | 380 | 475 | QSX15-G6 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF400 | 400 | 500 | QSX15-G8 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF500 | 500 | 625 | VTA28-G5 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF600 | 600 | 750 | VTA28-G6 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF650 | 640 | 800 | QSK23-G3 | 6缸直列 | 170*170 |
| DB-GF720 | 720 | 900 | QST30-G3 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF800 | 800 | 1000 | QST30-G4 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF1500 | 1500 | 1875 | QSK60-G3 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1600 | 1600 | 2000 | QSK60-G4 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1800 | 1800 | 2250 | QSK60-G13 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF2000 | 2000 | 2500 | QSK78-G9 | 16缸V列 | 170*190 |
| DB-GF2400 | 2400 | 3000 | QSK78-G6 | 16缸V列 | 170*190 |
热门之一物料
引荐篇文章
- 究竟凭这些被诊所和旅馆总是选择?一次性看懂康明斯隔音火力发三相异步电汽车发电机的目标 2026-06-25
- 迅猛保电,牢靠兼容性测试家居收纳、商家与在户外,这台8KW重油火力发三相异步电汽轮发动机,枯燥适用人群一些供电应用场景 2026-06-25
- 青岛博士整形医院医院、酒楼抢着用的靜音变电站,这辆400KW康明斯靜音箱式重油并网发高压电飞机机组为什总被复购? 2026-06-24
- 既能发电站又能熔接,野外工作无电依旧干大活!这台顶博400A柴油密度隔音发电站焊机,凭哪个让装修施工单位相继改装? 2026-06-23
- 一套丝机,两个频段,重卡手机平台:上柴一款400KW重油生产发高压电空气能机组,打碎全球最大电力公司界线 2026-06-22
- 一架会用到老的发电量站机,这台12Kw柴油密度发电量站发动机组,加黑架构、F级绝缘层,越变越好点 2026-06-19
- 零知识基础怎么样才能轻松自由操作,这台12kW重油发电站机柜,角轮一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 医阮、动态数据中都使用的发发电汽轮广西顶博发电机组制造厂空调汽轮广西顶博发电机组制造,这台玉柴发发电汽轮广西顶博发电机组制造厂空调汽轮广西顶博发电机组制造,不挑的环境,漂亮足够很多严格场景设计 2026-06-18
- 载重时候的电力设备抱负使用的:玉柴600KW汽油发电厂汽轮发电装置组,低油耗,G3的性能,满足需要多研究方向使用的 2026-06-17
- 载重商务活动的能量担保,这台玉柴600KW火力发电动制冷机组,应对自备还有矿井主用,都可用 2026-06-17





